

機器メンテナンス −立体駐車場−
メーカー名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 日精エンジニアリング | 1 |
2 | ニッパツパーキングシステム | 3 |
3 | ナブコ | 1 |
4 | 東急パーキング | 2 |
5 | ニノミヤ | 1 |
6 | ||
7 | ||
8 |
地区名 | 件数 | 車室数 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都23区 | 4 | 60 |
2 | 東京都23区以外 | 0 | 0 |
3 | 神奈川県横浜市 | 1 | 14 |
4 | 神奈川県横浜市以外 | 0 | 0 |
5 | 千葉県千葉市 | 0 | 0 |
6 | 千葉県千葉市以外 | 2 | 26 |
7 | 茨城県 | 1 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
合計 |